FenwayPark	CoorsField	DodgerStadium	RogersCentre	TropicanaField	WrigleyField
446	410	380	437	419	412
413	403	426	386	381	403
396	399	375	414	364	375
401	374	422	425	360	420
369	397	401	418	437	416
362	381	399	423	419	405
312	405	396	367	378	389
383	378	378	421	402	404
416	449	419	428	380	391
398	396	401	389	372	393
377	427	381	379	352	401
411	405	361	414	422	412
330	428	410	363	376	399
427	426	385	361	337	385
403	451	382	372	399	421
419	432	379	359	442	396
387	410	443	429	377	387
384	419	418	424	414	366
412	408	391	402	389	423
389	433	409	391	384	376
381	397	NA	399	400	NA
425	362	NA	396	380	NA
NA	392	NA	NA	429	NA
NA	399	NA	NA	404	NA
NA	NA	NA	NA	424	NA
